Artikel ini akan membahas daftar perusahaan BUMN di Indonesia terbaru. Menurut UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki (dikuasai) oleh pemerintah Indonesia (negara) yaitu melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Pada awalnya BUMN terdiri dari tiga (3) bentuk, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan). Namun, karena beberapa alasan tertentu, model bisnis/usaha berbentuk perjan tidak lagi digunakan sehingga yang tersisa hanya persero dan perum.
Materi atau penjelasan lengkap tentang BUMN, bisa kamu baca di sini.
Contents
- 1 BUMN vs Anak BUMN
- 2 Daftar 109 Perusahaan BUMN di Indonesia
- 3 Semua Hal Penting tentang BUMN
- 3.1 1. Kepemilikan dan Kontrol Negara
- 3.2 2. Beragam Sektor
- 3.3 3. Misi Pelayanan Masyarakat
- 3.4 4. Keberlanjutan Ekonomi
- 3.5 5. Pendapatan Negara
- 3.6 6. Misi Sosial
- 3.7 7. Manajemen Transparan
- 3.8 8. Tantangan Efisiensi
- 3.9 9. Komitmen terhadap Kepatuhan
- 3.10 10. Keharmonisan dengan Swasta
- 3.11 11. Pengembangan Infrastruktur
- 3.12 12. Kemampuan Inovasi
- 3.13 13. Kualitas Layanan
- 3.14 14. Pengaruh Politik
- 3.15 15. Pertumbuhan Global
BUMN vs Anak BUMN
Perlu dicatat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbeda dengan anak BUMN. Jadi, di sini yang ditampilkan daftar perusahaan BUMN di Indonesia, baik yang berbentuk persero, perum, maupun perusahaan BUMN go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan kata lain, anak BUMN tidak ditampilkan, namun Anda bisa melihat di sini.
Lebih rinci bisa kamu lihat artikel di sini:
- Definisi BUMN dan perbedaan dengan anak BUMN
- Daftar BUMN di Indonesia yang Go Public (Terdaftar di BEI)
- Daftar Anak Perusahaan BUMN yang Go Public (Terdaftar di BEI)
Daftar 109 Perusahaan BUMN di Indonesia
No. | Nama Perusahaan | Sektor |
1 | PT Hotel Indonesia Natour (Persero) | Akomodasi dan Penyediaan Makanan & Minuman |
2 | PT Balai Pustaka (Persero) | Industri Pengolahan |
3 | PT Barata Indonesia (Persero) | Industri Pengolahan |
4 | PT Batan Teknologi (Persero) | Industri Pengolahan |
5 | PT Boma Bisma Indra (Persero) | Industri Pengolahan |
6 | PT Bio Farma (Persero) | Industri Pengolahan |
7 | PT Dahana (Persero) | Industri Pengolahan |
8 | PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) | Industri Pengolahan |
9 | PT Garam (Persero) | Industri Pengolahan |
10 | PT Industri Gelas (Persero) | Industri Pengolahan |
11 | PT Industri Kapal Indonesia (Persero) | Industri Pengolahan |
12 | PT Industri Kereta Api (Persero) | Industri Pengolahan |
13 | PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) | Industri Pengolahan |
14 | PT Industri Sandang Nusantara (Persero) | Industri Pengolahan |
15 | PT Kertas Kraft Aceh (Persero) | Industri Pengolahan |
16 | PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) | Industri Pengolahan |
17 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. | Industri Pengolahan |
18 | PT LEN Industri (Persero) | Industri Pengolahan |
19 | PT PAL Indonesia (Persero) | Industri Pengolahan |
20 | Perum Percetakan Uang Republik Indonesia | Industri Pengolahan |
21 | PT Pindad (Persero) | Industri Pengolahan |
22 | Perum Percetakan Negara Republik Indonesia | Industri Pengolahan |
23 | PT Primissima (Persero) | Industri Pengolahan |
24 | PT Dirgantara Indonesia (Persero) | Industri Pengolahan |
25 | PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) | Industri Pengolahan |
26 | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. | Industri Pengolahan |
27 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Industri Pengolahan |
28 | PT Semen Kupang (Persero) | Industri Pengolahan |
29 | Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara | Informasi dan Telekomunikasi |
30 | Perum Produksi Film Negara | Informasi dan Telekomunikasi |
31 | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Informasi dan Telekomunikasi |
32 | PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) | Jasa Keuangan dan Asuransi |
33 | PT Bahana PUI (Persero) | Jasa Keuangan dan Asuransi |
34 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Jasa Keuangan dan Asuransi |
35 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Jasa Keuangan dan Asuransi |
36 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Jasa Keuangan dan Asuransi |
37 | PT Danareksa (Persero) | Jasa Keuangan dan Asuransi |
38 | PT Asuransi Jiwasraya (Persero) | Jasa Keuangan dan Asuransi |
39 | PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) | Jasa Keuangan dan Asuransi |
40 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Jasa Keuangan dan Asuransi |
41 | PT PANN Multi Finance (Persero) | Jasa Keuangan dan Asuransi |
42 | PT Pegadaian (Persero) | Jasa Keuangan dan Asuransi |
43 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | Jasa Keuangan dan Asuransi |
44 | PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) | Jasa Keuangan dan Asuransi |
45 | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | Jasa Keuangan dan Asuransi |
46 | PT Taspen (Persero) | Jasa Keuangan dan Asuransi |
47 | PT Bina Karya (Persero) | Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis |
48 | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) | Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis |
49 | PT Energy Management Indonesia (Persero) | Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis |
50 | PT Indah Karya (Persero) | Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis |
51 | PT Indra Karya (Persero) | Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis |
52 | PT Sucofindo (Persero) | Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis |
53 | PT Survai Udara Penas (Persero) | Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis |
54 | PT Surveyor Indonesia (Persero) | Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis |
55 | PT Virama Karya (Persero) | Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis |
56 | PT Yodya Karya (Persero) | Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis |
57 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk. | Konstruksi |
58 | PT Amarta Karya (Persero) | Konstruksi |
59 | PT Brantas Abipraya (Persero) | Konstruksi |
60 | PT Hutama Karya (Persero) | Konstruksi |
61 | PT Istaka Karya (Persero) | Konstruksi |
62 | Perum Pembangunan Perumahan Nasional | Konstruksi |
63 | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. | Konstruksi |
64 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk. | Konstruksi |
65 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Konstruksi |
66 | PT Nindya Karya (Persero) | Konstruksi |
67 | PT Virama Karya (Persero) | Konstruksi |
68 | Perum Jasa Tirta I | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang |
69 | Perum Jasa Tirta II | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang |
70 | PT Geo Dipa Energi (Persero) | Pengadaan Listrik |
71 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Pengadaan Listrik |
72 | PT PP Berdikari (Persero) | Perdagangan Besar dan Eceran |
73 | Perum Bulog | Perdagangan Besar dan Eceran |
74 | PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) | Perdagangan Besar dan Eceran |
75 | PT Sarinah (Persero) | Perdagangan Besar dan Eceran |
76 | PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | Pertambangan dan Penggalian |
77 | PT Pertamina (Persero) | Pertambangan dan Penggalian |
78 | Perum Kehutanan Negara | Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan |
79 | Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) | Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan |
80 | PT Perikanan Nusantara (Persero) | Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan |
81 | PT Pertani (Persero) | Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan |
82 | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan |
83 | PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) | Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan |
84 | PT Sang Hyang Seri (Persero) | Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan |
85 | PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) | Lahan Yasan (Real Estat) |
86 | PT Indonesia Tourism Development Corporation (Persero) | Lahan Yasan (Real Estat) |
87 | Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia | Transportasi dan Pergudangan |
88 | PT Angkasa Pura I (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
89 | PT Angkasa Pura II (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
90 | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
91 | PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
92 | Perum DAMRI | Transportasi dan Pergudangan |
93 | PT Djakarta Lloyd (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
94 | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | Transportasi dan Pergudangan |
95 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk. | Transportasi dan Pergudangan |
96 | PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
97 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
98 | PT Kawasan Industri Medan (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
99 | PT Kawasan Industri Makassar (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
100 | PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
101 | PT Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
102 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
103 | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
104 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
105 | PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
106 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
107 | PT Pos Indonesia (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
108 | Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta | Transportasi dan Pergudangan |
109 | PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) | Transportasi dan Pergudangan |
Semua Hal Penting tentang BUMN
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah suatu negara. BUMN berperan dalam berbagai sektor ekonomi dan dapat memiliki dampak besar pada perekonomian negara tersebut. Berikut adalah poin-poin penting tentang perusahaan BUMN:
1. Kepemilikan dan Kontrol Negara
Perusahaan BUMN dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah suatu negara atau pemerintah daerah, yang berarti mereka adalah aset publik.
2. Beragam Sektor
BUMN dapat beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk energi, transportasi, telekomunikasi, perbankan, pertanian, infrastruktur, dan banyak lagi.
3. Misi Pelayanan Masyarakat
Salah satu tujuan utama BUMN adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat atau menjalankan proyek-proyek strategis yang dapat menguntungkan negara.
4. Keberlanjutan Ekonomi
BUMN sering memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Pendapatan Negara
BUMN menyumbang pendapatan ke kas negara melalui pembayaran dividen dan pajak. Namun, ini hanya terealisasi jika perusaahaan BUMN mampu mencetak laba, bukan justru sebaliknya, membukukan kerugian.
6. Misi Sosial
BUMN dapat memiliki misi sosial, seperti memberikan pekerjaan, akses ke layanan dasar, dan dukungan bagi sektor-sektor yang kurang berkembang.
7. Manajemen Transparan
BUMN sering diharapkan menjalankan praktik manajemen yang transparan dan akuntabel agar dapat dipercaya oleh publik.
8. Tantangan Efisiensi
BUMN sering dihadapkan pada tantangan untuk menjalankan operasi mereka dengan efisien dan bersaing dengan sektor swasta.
9. Komitmen terhadap Kepatuhan
BUMN diharapkan untuk mematuhi regulasi dan kebijakan pemerintah serta menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.
10. Keharmonisan dengan Swasta
Dalam beberapa kasus, BUMN dan perusahaan swasta dapat bekerja sama atau bersaing dalam sektor yang sama. Harmonisasi antara keduanya penting untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat.
11. Pengembangan Infrastruktur
BUMN sering terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara.
12. Kemampuan Inovasi
Meskipun memiliki mandat sosial, BUMN juga perlu berinovasi dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
13. Kualitas Layanan
BUMN yang beroperasi di sektor jasa, seperti perbankan dan telekomunikasi, harus fokus pada penyediaan layanan berkualitas kepada pelanggan mereka.
14. Pengaruh Politik
Keputusan-keputusan di tingkat politik dapat memengaruhi BUMN, dan perubahan dalam kepemimpinan pemerintah dapat memiliki dampak pada strategi dan manajemen BUMN.
15. Pertumbuhan Global
Beberapa perusahaan BUMN berkembang menjadi perusahaan multinasional yang beroperasi di luar batas negara asal mereka. Bahkan, beberapa di antaranya juga memiliki brand terkenal di dunia.
Itulah semua perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Jadi, ada sekitar 109 daftar perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang usaha dan berbagai sektor industri.